Balancetes ROTA X Moto Clube
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 11/2016 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 16.557,06 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 112,62 | 16.669,68 | |
17 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 586,67 | 17.256,35 | |
SAÍDAS | |||
SALDO EM 30.11.2016 | 17.256,35 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 10/2016 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 23.201,34 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 139,77 | 23.341,11 | |
9 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 310,59 | 23.651,70 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 169,87 | 23.481,83 | |
55 Devoluções Porto Alegre | 1.100,00 | 22.381,83 | |
8 Devoluções Passo Fundo | 160,00 | 22.221,83 | |
12 Devoluções Piracicaba | 240,00 | 21.981,83 | |
35 Devoluções Guarapuava | 700,00 | 21.281,83 | |
7 Devoluções Campo Grande | 140,00 | 21.141,83 | |
26 Devoluções São Paulo | 520,00 | 20.621,83 | |
49 Devoluções Curitiba | 980,00 | 19.641,83 | |
5 Devoluções Fortaleza | 100,00 | 19.541,83 | |
9 devoluções Serra Catarinense | 180,00 | 19.361,83 | |
41 Devoluções Florianópolis | 820,00 | 18.541,83 | |
11 Devoluções Baixada Santista | 220,00 | 18.321,83 | |
Envio dos bótons pelos correio | 998,40 | 17.323,43 | |
50% aventais para brinde às Facções | 596,50 | 16.726,93 | |
Manutenção do site (novembro) | 169,87 | 16.557,06 | |
SALDO EM 31.10.2016 | 16.557,06 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 09/2016 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 27.036,22 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 196,62 | 27.232,84 | |
16 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 759,22 | 27.992,06 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 169,87 | 27.822,19 | |
8 anos registro site .org | 219,00 | 27.603,19 | |
8 anos registro site .com | 219,00 | 27.384,19 | |
Bótons resinados | 2.000,00 | 25.384,19 | |
57 Devoluções Brasilia | 1.140,00 | 24.244,19 | |
20 Devoluções Campinas | 400,00 | 23.844,19 | |
9 Devoluções Capixaba | 180,00 | 23.664,19 | |
10 Devoluções Ponta Grossa | 200,00 | 23.464,19 | |
13 Devoluções Belo Horizonte | 260,00 | 23.204,19 | |
Tarifa bancária | 2,85 | 23.201,34 | |
SALDO EM 30.09.2016 | 23.201,34 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 08/2016 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 27.991,45 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 194,63 | 28.186,08 | |
16 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 552,16 | 28.738,24 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 169,87 | 28.568,37 | |
Envio Patch para todos associados | 1.242,15 | 27.326,22 | |
Bandeira da Facção Litoral Norte-RS | 290,00 | 27.036,22 | |
SALDO EM 31.08.2016 | 27.036,22 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 07/2016 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 26.822,97 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 179,79 | 27.002,76 | |
36 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 1.242,36 | 28.245,12 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 169,87 | 28.075,25 | |
Hospedagem anual site .com | 83,80 | 27.991,45 | |
SALDO EM 31.07.2016 | 27.991,45 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 06/2016 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 26.493,37 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 184,39 | 26.677,76 | |
38 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 1.311,38 | 27.989,14 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 169,87 | 27.819,27 | |
Carteiras e envio para os novos | 199,80 | 27.619,47 | |
Camiseta RDC Férias | 70,70 | 27.548,77 | |
Devolução Sobra Enc. Nacional | 725,80 | 26.822,97 | |
SALDO EM 30.06.2016 | 26.822,97 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 9º ENCONTRO NACIONAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
ENTRADAS | |||
RDC - FÉRIAS | 2.000,00 | 2.000,00 | |
MOTO LITORAL | 500,00 | 2.500,00 | |
ROTA X Moto Clube | 800,00 | 3.300,00 | |
Recebido dos colegas ref. Camisetas | 3.123,95 | 6.423,95 | |
Recebido dos colegas ref. Pedágio | 438,55 | 6.862,50 | |
SAÍDAS | |||
Camisetas Encontro Nacional | 4.254,65 | 2.607,85 | |
Adesivos Encontro Nacional | 250,00 | 2.357,85 | |
Troféus Encontro Nacional | 405,00 | 1.952,85 | |
Bótons Encontro Nacional | 288,50 | 1.664,35 | |
Aluguel Salão Eventos | 500,00 | 1.164,35 | |
Pedágio Pago | 438,55 | 725,80 | |
Doação Facção Capixaba - Anfitriã | 725,80 | - | |
RESULTADO FINAL | - |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 05/2016 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 30.124,99 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 193,22 | 30.318,21 | |
21 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 644,71 | 30.962,92 | |
Patrocínio Moto Litoral | 500,00 | 31.462,92 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 152,25 | 31.310,67 | |
Bótons Encontro Nacional | 288,50 | 31.022,17 | |
Camisetas Encontro Nacional | 1.465,00 | 29.557,17 | |
Patch para brinde a todos | 2.734,80 | 26.822,37 | |
Bandeira Facção Capixaba-ES | 329,00 | 26.493,37 | |
SALDO EM 31.05.2016 | 26.493,37 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 04/2016 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 29.156,35 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 182,06 | 29.338,41 | |
43 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 1.496,83 | 30.835,24 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 152,25 | 30.682,99 | |
Adesivos Encontro Nacional | 250,00 | 30.432,99 | |
Bandeira BAIXADA SANTISTA - SP | 308,00 | 30.124,99 | |
SALDO EM 30.04.2016 | 30.124,99 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 03/2016 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 21.099,06 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 130,45 | 21.229,51 | |
189 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 6.579,09 | 27.808,60 | |
Patrocínio PAR - FÉRIAS | 2.000,00 | 29.808,60 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 152,25 | 29.656,35 | |
500,00 | 29.156,35 | ||
SALDO EM 31.03.2016 | 29.156,35 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 02/2016 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 16.411,07 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 111,27 | 16.522,34 | |
137 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 4.728,97 | 21.251,31 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 152,25 | 21.099,06 | |
SALDO EM 29.02.2016 | 21.099,06 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 01/2016 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 16.308,96 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 105,50 | 16.414,46 | |
6 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 148,86 | 16.563,32 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 152,25 | 16.411,07 | |
SALDO EM 31.01.2016 | 16.411,07 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 12/2015 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 16.124,58 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 113,34 | 16.237,92 | |
9 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 223,29 | 16.461,21 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 152,25 | 16.308,96 | |
SALDO EM 31.12.2015 | 16.308,96 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 11/2015 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 16.038,84 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 100,65 | 16.139,49 | |
14 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 347,34 | 16.486,83 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 152,25 | 16.334,58 | |
6 Devoluções para Passo Fundo | 90,00 | 16.244,58 | |
8 Devoluções para Serra Catarinense | 120,00 | 16.124,58 | |
SALDO EM 31.10.2015 | 16.124,58 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 10/2015 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 20.930,61 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 137,63 | 21.068,24 | |
28 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 672,00 | 21.740,24 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 152,25 | 21.587,99 | |
65 Devoluções para Curitiba | 975,00 | 20.612,99 | |
44 Devoluções para Florianópolis | 660,00 | 19.952,99 | |
12 Devoluções para Goiânia | 180,00 | 19.772,99 | |
42 Devoluções para Guarapuava | 630,00 | 19.142,99 | |
5 Devoluções para Ponta Grossa | 75,00 | 19.067,99 | |
38 Devoluções para São Paulo | 570,00 | 18.497,99 | |
25 Devoluções para Campinas | 375,00 | 18.122,99 | |
16 Devoluções para Piracicaba | 240,00 | 17.882,99 | |
56 Devoluções para Porto Alegre | 840,00 | 17.042,99 | |
Envio de 2 canetas para 620 associados | 998,20 | 16.044,79 | |
Tarifa Bancária | 5,95 | 16.038,84 | |
SALDO EM 31.10.2015 | 16.038,84 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 09/2015 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 24.222,03 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 171,68 | 24.393,71 | |
21 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 504,00 | 24.897,71 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 152,25 | 24.745,46 | |
Canetas para todos os associados | 2.449,00 | 22.296,46 | |
20 devoluções para Belo Horizonte-MG | 300,00 | 21.996,46 | |
7 devoluções para Criciúma-SC | 105,00 | 21.891,46 | |
64 devoluções para Brasília-DF | 960,00 | 20.931,46 | |
Tarifa TEV | 0,85 | 20.930,61 | |
SALDO EM 30.09.2015 | 20.930,61 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 08/2015 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 23.270,78 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 166,30 | 23.437,08 | |
42 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 1.008,00 | 24.445,08 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 152,25 | 24.292,83 | |
Hospedagem do site | 70,80 | 24.222,03 | |
SALDO EM 31.08.2015 | 24.222,03 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 07/2015 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 22.784,95 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 152,08 | 22.937,03 | |
24 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 486,00 | 23.423,03 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 152,25 | 23.270,78 | |
SALDO EM 31.07.2015 | 23.270,78 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 06/2015 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 20.721,47 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 140,27 | 20.861,74 | |
19 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 473,86 | 21.335,60 | |
***Patrocínio CAIXA SEGURADORA | 3.500,00 | 24.835,60 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 152,25 | 24.683,35 | |
Devolução Pgto. Duplicidade | 30,00 | 24.653,35 | |
Confecão/envio 10.000 cartões apresent. | 1.037,40 | 23.615,95 | |
Bandeira Serra Catarinense | 288,00 | 23.327,95 | |
***Envio Florianópolis sobra Enc. Nac. | 543,00 | 22.784,95 | |
SALDO EM 30.06.2015 | 22.784,95 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 05/2015 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 25.735,91 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 152,57 | 25.888,48 | |
43 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 1.042,42 | 26.930,90 | |
***Patrocínio RDC FÉRIAS | 1.000,00 | 27.930,90 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 140,43 | 27.790,47 | |
Confecção e envio de carteiras | 1.739,00 | 26.051,47 | |
Bandeira Facção Ponta Grossa | 270,00 | 25.781,47 | |
***Aluguel de Som em Urubici | 60,00 | 25.721,47 | |
***Camisetas Encontro Nacional | 5.000,00 | 20.721,47 | |
SALDO EM 31.05.2015 | 20.721,47 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 04/2015 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 22.583,62 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 143,15 | 22.726,77 | |
100 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 2.494,00 | 25.220,77 | |
***Patrocínio PAR FÉRIAS | 2.000,00 | 27.220,77 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 140,43 | 27.080,34 | |
Bandeira Facção Campinas | 266,43 | 26.813,91 | |
Bandeira Facção Passo Fundo | 270,00 | 26.543,91 | |
***12 Troféus | 660,00 | 25.883,91 | |
Certificados, plásticos | 148,00 | 25.735,91 | |
SALDO EM 30.04.2015 | 25.735,91 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 03/2015 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 18.958,55 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 100,28 | 19.058,83 | |
163 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 3.915,22 | 22.974,05 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 140,43 | 22.833,62 | |
Bandeira Facção Piracicaba | 250,00 | 22.583,62 | |
SALDO EM 31.03.2015 | 22.583,62 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 02/2015 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 15.754,22 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 95,39 | 15.849,61 | |
159 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 3.965,46 | 19.815,07 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 140,43 | 19.674,64 | |
50 Relógios Parede Brinde Enc. Nacional | 566,10 | 19.108,54 | |
Pulseiras Encontro Nacional | 149,99 | 18.958,55 | |
SALDO EM 28.02.2015 | 18.958,55 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 01/2015 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 15.504,87 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 90,50 | 15.595,37 | |
12 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 299,28 | 15.894,65 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 140,43 | 15.754,22 | |
SALDO EM 31.01.2015 | 15.754,22 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 12/2014 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 15.340,54 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 90,60 | 15.431,14 | |
14 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 349,16 | 15.780,30 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 140,43 | 15.639,87 | |
Devolução 9 anuidades - Fortaleza | 135,00 | 15.504,87 | |
SALDO EM 31.12.2014 | 15.504,87 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 11/2014 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 14.969,40 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 87,59 | 15.056,99 | |
17 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 423,98 | 15.480,97 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 140,43 | 15.340,54 | |
SALDO EM 30.11.2014 | 15.340,54 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 10/2014 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 16.363,88 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 95,03 | 16.458,91 | |
23 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 573,62 | 17.032,53 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 140,43 | 16.892,10 | |
Devolução 61 anuidades - São Paulo | 915,00 | 15.977,10 | |
Devolução 7 anuidades - Criciúma | 105,00 | 15.872,10 | |
Devolução 14 anuidades - Campo Grande | 210,00 | 15.662,10 | |
Devolução 43 anuidades - Florianópolis | 645,00 | 15.017,10 | |
Devolução 3 anuidades - Palmas | 45,00 | 14.972,10 | |
Tarifa DOC | 2,70 | 14.969,40 | |
SALDO EM 31.10.2014 | 14.969,40 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 09/2014 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 17.737,08 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 104,37 | 17.841,45 | |
39 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 972,66 | 18.814,11 | |
Caixa Seguros | 900,00 | 19.714,11 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 140,43 | 19.573,68 | |
Emissão e envio de carteiras | 448,90 | 19.124,78 | |
Devolução 37 anuidades Guarapuava | 555,00 | 18.569,78 | |
Devolução 67 anuidades Curitiba | 1.005,00 | 17.564,78 | |
Devolução 80 anuidades Brasília | 1.200,00 | 16.364,78 | |
Despesa Bancária | 0,90 | 16.363,88 | |
SALDO EM 30.09.2014 | 16.363,88 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 08/2014 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 19.213,68 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 118,03 | 19.331,71 | |
60 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 1.496,40 | 20.828,11 | |
20.828,11 | |||
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 140,43 | 20.687,68 | |
Sedex Bandeira Goiânia e BH | 90,60 | 20.597,08 | |
13 novas Bandeiras de Facções | 2.860,00 | 17.737,08 | |
SALDO EM 31.08.2014 | 17.737,08 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 07/2014 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 18.319,19 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 101,86 | 18.421,05 | |
39 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 972,66 | 19.393,71 | |
19.393,71 | |||
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 140,43 | 19.253,28 | |
Hospedagem site .com.br | 39,60 | 19.213,68 | |
SALDO EM 31.07.2014 | 19.213,68 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 06/2014 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 17.887,65 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 104,13 | 17.991,78 | |
21 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 523,74 | 18.515,52 | |
18.515,52 | |||
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 140,43 | 18.375,09 | |
Diploma e Medalhão Fortaleza e Palmas | 55,90 | 18.319,19 | |
SALDO EM 30.06.2014 | 18.319,19 |
BALANCETE 7º ENCONTRO NACIONAL | |||
ENTRADAS | |||
RDC FÉRIAS | 2.000,00 | ||
ROTA X | 154,00 | ||
CAIXA SEGUROS | 4.105,50 | ||
TOTAL ENTRADAS | 6.259,50 | ||
DESPESAS | |||
Camisetas | 2.305,50 | ||
Troféus | 900,00 | ||
Adesivos | 172,00 | ||
Almoço São Lourenço | 2.882,00 | ||
TOTAL SAÍDAS | 6.259,50 | ||
RESULDADO FINAL | - |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 05/2014 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 19.007,30 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 98,66 | 19.105,96 | |
81 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 2.020,14 | 21.126,10 | |
21.126,10 | |||
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 130,05 | 20.996,05 | |
Sedex Troféu Revista MotoClube | 226,40 | 20.769,65 | |
***Almoço Encontro Nacional | 2.882,00 | 17.887,65 | |
SALDO EM 31.05.2014 | 17.887,65 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 04/2014 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 18.397,49 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 106,27 | 18.503,76 | |
36 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 897,84 | 19.401,60 | |
19.401,60 | |||
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 130,05 | 19.271,55 | |
***Adesivos Encontro Nacional | 172,00 | 19.099,55 | |
Papel e Impressão Certificados Coord. | 91,35 | 19.008,20 | |
Despesa bancária | 0,90 | 19.007,30 | |
19.007,30 | |||
SALDO EM 30.04.2014 | 19.007,30 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 03/2014 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 16.000,32 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 83,44 | 16.083,76 | |
87 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 2.169,78 | 18.253,54 | |
***Patrocínio RDC Férias | 2.000,00 | 20.253,54 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 130,05 | 20.123,49 | |
Bandeira Facção Belo Horizonte | 268,00 | 19.855,49 | |
Bótom e Medalhões Coordenadores | 1.458,00 | 18.397,49 | |
SALDO EM 31.03.2014 | 18.397,49 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 02/2014 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 11.122,81 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 64,74 | 11.187,55 | |
203 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 4.942,82 | 16.130,37 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 130,05 | 16.000,32 | |
16.000,32 | |||
SALDO EM 28.02.2014 | 16.000,32 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 01/2014 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 11.709,84 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 58,83 | 11.768,67 | |
36 anuidades - Custo SPRING/BANCO | 897,84 | 12.666,51 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 130,05 | 12.536,46 | |
Envio de brinde/associados - lixocar | 1.413,65 | 11.122,81 | |
SALDO EM 31.01.2014 | 11.122,81 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 12/2013 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 12.965,76 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 71,11 | 13.036,87 | |
33 anuidades - Custo SPRING | 823,02 | 13.859,89 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 130,05 | 13.729,84 | |
Confecção e envio de 91 carteiras | 273,00 | 13.456,84 | |
Confecção de 5.000 adesivos | 1.747,00 | 11.709,84 | |
SALDO EM 31.12.2013 | 11.709,84 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 11/2013 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 12.048,00 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 68,51 | 12.116,51 | |
40 anuidades - Custo SPRING & Banco | 997,60 | 13.114,11 | |
SAÍDAS | |||
Manutenção do site | 130,05 | 12.984,06 | |
Correio | 18,30 | 12.965,76 | |
SALDO EM 30.11.2013 | 12.965,76 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 10/2013 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 13.015,09 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 70,82 | 13.085,91 | |
41 anuidades - Custo SPRING | 1.022,54 | 14.108,45 | |
SAÍDAS | |||
Mensalidade site | 130,05 | 13.978,40 | |
Devolução 24 anuidades Florianópolis | 240,00 | 13.738,40 | |
Devolução 56 anuidades Curitiba | 560,00 | 13.178,40 | |
Envio de 85 carteirinhas | 255,00 | 12.923,40 | |
Tarifa bancária | 5,40 | 12.918,00 | |
Devolução 8 anuidades Criciúma | 80,00 | 12.838,00 | |
Devolução 3 anuidades Palmas | 30,00 | 12.808,00 | |
Devolução 7 anuidades Campo Grande | 70,00 | 12.738,00 | |
Devolução 6 anuidades Fortaleza | 60,00 | 12.678,00 | |
Devolução 32 anuidades Porto Alegre | 320,00 | 12.358,00 | |
Devolução 31 anuidades São Paulo | 310,00 | 12.048,00 | |
SALDO EM 31.10.2013 | 12.048,00 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 09/2013 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 12.943,76 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 64,22 | 13.007,98 | |
49 anuidades - Custo SPRING | 1.222,06 | 14.230,04 | |
SAÍDAS | |||
Mensalidade site | 130,05 | 14.099,99 | |
Devolução 82 anuidades = Brasilia | 820,00 | 13.279,99 | |
Devolução 24 anuidades = Guarapuava | 240,00 | 13.039,99 | |
Devolução Duplicidade Dounnis | 24,00 | 13.015,99 | |
Tarifa bancária | 0,90 | 13.015,09 | |
SALDO EM 30.09.2013 | 13.015,09 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 07/2013 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 14.116,80 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 67,68 | 14.184,48 | |
36 anuidades - Custo SPRING | 573,62 | 14.758,10 | |
SAÍDAS | |||
Mensalidade site | 130,05 | 14.628,05 | |
Hospedagem do site .com | 36,00 | 14.592,05 | |
SALDO EM 31.07.2013 | 14.592,05 |
ROTA X Moto Clube | |||
BALANCETE 06/2013 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
Saldo Anterior | 11.183,83 | ||
ENTRADAS | |||
Rendimentos | 50,93 | 11.234,76 | |
Kits Inscrição | 14.390,00 | 25.624,76 | |
*** Caixa Seguros | 5.000,00 | 30.624,76 | |
*** PAR Corretora | 2.000,00 | 32.624,76 | |
36 anuidades recebidas | 897,84 | 33.522,60 | |
*** 2 Almoço APCEF | 30,00 | 33.552,60 | |
*** Camisetas vendidas | 188,30 | 33.740,90 | |
SAÍDAS | |||
Mensalidade site | 130,05 | 33.610,85 | |
*** Sacolas e Lixocar 2ª parcela | 561,00 | 33.049,85 | |
*** Refrigerante e Zeladora APCEF | 513,00 | 32.536,85 | |
*** Banda Old Rock | 400,00 | 32.136,85 | |
*** Kombi Thunder | 300,00 | 31.836,85 | |
*** Costela Fogo de Chão | 7.500,00 | 24.336,85 | |
Impressão e envio de 287 carteiras | 861,00 | 23.475,85 | |
*** 33 canecas ROTA X | 231,00 | 23.244,85 | |
*** 206 jantares Madalosso | 7.704,00 | 15.540,85 | |
*** Som Madalosso | 600,00 | 14.940,85 | |
*** 10 camisetas faltantes | 130,00 | 14.810,85 | |
*** Xerox SOS e Programação | 37,30 | 14.773,55 | |
*** Jantar Encerramento | 650,00 | 14.123,55 | |
Despesas DOCs | 6,75 | 14.116,80 | |
14.116,80 | |||
SALDO EM 30.06.2013 | 14.116,80 | ||
*** = 6º Encontro Nacional |
BALANCETE 6º ENCONTRO NACIONAL - 10º ANIVERSÁRIO - 05/2013 | |||
ENTRADAS | |||
***Patrocínio PAR RDC FÉRIAS | 2.000,00 | ||
***Patrocínio Clima & Cia | 500,00 | ||
***Patrocínio Caixa Seguros | 5.000,00 | ||
***Patrocínio PAR Corretora | 2.000,00 | ||
***Contribuição ROTA X Nacional | 1.000,00 | ||
***Contribuição Espontânea | 1.600,00 | ||
***Recebido Kits | 14.390,00 | ||
***Patrocínio Apolar Imóveis | 3.900,00 | ||
***Camisetas vendidas | 188,30 | ||
TOTAL ENTRADAS | 30.578,30 | ||
SAÍDAS | |||
***Compra de pulseiras para Encontro | 113,53 | ||
***1.000 carteiras porta documentos | 320,00 | ||
***1.000 adesivos encontro nacional | 539,00 | ||
*** Xerox Hino | 12,50 | ||
***18 Troféus Encontro Nacional | 1.350,00 | ||
***Ônibus para Madalosso | 480,00 | ||
***300 Sacolas e 1.000 lixocar | 1.122,00 | ||
***100 Bótons 10 anos | 485,00 | ||
***15 Fivelas 10 anos | 750,00 | ||
***Etiqueta Gomada | 55,90 | ||
